
The trade season has already started, with Cliff Lee and Alex Gonzalez moving to contenders. By now, the division between contenders and looking-forwarders is pretty clear. Now it's a matter of the buyers and sellers matching up.
With that in mind, and the non-waiver trade deadline 17 days away, here's a quick list of contenders' holes to fill and rebuilders' spare parts:
| Buyers | Needs | Sellers | For Sale |
|---|---|---|---|
| Angels | Bullpen, first base | Astros | OF Lance Berkman, SP Roy Oswalt |
| Braves | Right-handed bat | Athletics | SP Ben Sheets |
| Cardinals | Mid-level starter | Blue Jays | 1B Lyle Overbay, RP Scott Downs |
| Dodgers | Starter, reliever | Brewers | 1B Prince Fielder, OF Corey Hart, RP Todd Coffey, RP Carlos Villanueva, RP David Riske |
| Giants | Bat | Cubs | SP Ted Lilly, 1B Derrek Lee |
| Mets | Bullpen, top-end starter | Diamondbacks | RP Chad Qualls, 1B Adam LaRoche |
| Padres | Bat | Indians | RP Kerry Wood, SP Jake Westbrook |
| Phillies | Mid-level starter, bullpen, infield | Mariners | SS Jack Wilson |
| Rangers | Top-end starter | Marlins | IF Jorge Cantu, SP Nate Robertson |
| Rays | Right field | Nationals | 1B/OF Adam Dunn |
| Red Sox | Outfield depth, bullpen | Orioles | IF Ty Wigginton, IF Miguel Tejada |
| Reds | Bullpen, top-end starter | Pirates | RP Octavio Dotel |
| Rockies | Infield | Royals | OF Jose Guillen, OF David DeJesus, RP Kyle Farnsworth, IF Alberto Callaspo |
| Tigers | Bullpen | ||
| Twins | Top-end starter, third base | ||
| White Sox | Left-handed bat | ||
| Yankees | Bench, bullpen |




